名稱 | 配比(甲:乙) | 用量參考(kg/㎡) | 包裝(kg/組) | 單價(元/kg) |
---|---|---|---|---|
環氧樹脂底漆 | 2:1 | 0.1-0.15 | 30 | 19 |
環氧樹脂中涂 | 5:1 | 0.3-0.4 | 30 | 17 |
環氧樹脂面漆 | 5:1 | 0.3 | 30 | 24 |
環氧自流平面漆 | 5:1 | 1.0 | 30 | 28 |
防靜電自流平面漆 | 5:1 | 1.0 | 30 | 38 |
說明:如后續地坪漆原材料價格下降,我公司同樣也將對地坪漆價格進行相應下調,希望以上能得到您的理解與支持!此次調價如有任何疑問請致邁鷹地坪!